Elezioni Loreto: i dati

Tutte le informazioni sui votanti, le percentuali, voti validi, schede bianche e nulle

SEZ elettori votanti % voti validi bianche nulle totali Lista 1 Lista 2
1 1041 487 46,78 464 8 15 487 254 210
2 971 651 67,04 629 6 16 651 359 270
3 1113 841 75,56 814 12 15 841 440 374
4 1017 809 79,55 784 8 17 809 482 302
5 978 783 80,06 766 4 13 783 395 371
6 1101 839 76,2 818 5 16 839 404 414
7 926 752 81,21 726 0 26 752 473 253
TOT 7147 5162 72,23 5001 43 118 5162 2807 2194
Nessun risultato trovato.
Nessun risultato trovato.

Articoli correlati

Pin It on Pinterest

Share This